Tabellenstände

2. Bundesliga Letzte Änderung: 24.01.2012

Platz Team Spiele S N +/- Diff. Punkte
1   UKJ HYPO Mistelbach 12 11 1 824:653 171 23
2   BK Mattersburg Rocks 12 10 2 804:595 209 22
3   ABC Raiffeisen Dornbirn Lions 12 10 2 899:738 161 22
4   BasketClubs Vienna Juniors 13 8 5 854:783 71 21
5   TU Silverminers Schwaz 13 7 6 783:791 -8 20
6   WAT 22/1 D.C. Timberwolves 12 6 6 729:663 66 18
7   BBU Salzburg 13 3 10 641:819 -178 16
8   Union Amstetten Falcons 11 4 7 639:684 -45 15
9   KOŠ Celovec/Klagenfurt 12 3 9 741:846 -105 15
10   Austrian BasketFighters 14 0 14 41:383 -342 1







© UKJ HYPO Mistelbach 2007 - 2012