Tabellenstände

2. Bundesliga Letzte Änderung: 28.02.2013

Platz Team Spiele S N +/- Diff. Punkte
1   Vienna D.C.Timberwolves 18 16 2 1500:1224 276 34
2   BK Mattersburg Rocks 18 14 4 1365:1117 248 32
3   UKJ Hypo Mistelbach 18 14 4 1470:1201 269 32
4   Basket Flames Wien 18 13 5 1357:1235 122 31
5   Wörthersee Piraten 18 10 8 1333:1324 9 28
6   Amstetten Falcons 18 6 12 1359:1394 -35 24
7   Raiffeisen Dornbirn Lions 18 6 12 1301:1400 -99 24
8   KOS Posojilnica Bank Celovec 18 5 13 1267:1520 -253 23
9   BBU Salzburg 18 4 14 1117:1317 -200 22
10   TU Silverminers Schwaz 18 2 16 1106:1443 -337 20







© UKJ HYPO Mistelbach 2007 - 2013